Pro Shop Season Matchplay 2010
3. Runde vom 04.08. bis 29.08.2010
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
| Lutz Gaby | Seitz Erwin | |
| Sieber Stefan | Weiss Gabi | 4/3 |
| Hills Robert | Klingner Bruno | |
| Schmid Marcus | Wiedemann Otto | |
| Stumböck Caro | Amenda Georg | 19Loch |
| Henningsen Morten | Stumböck Dietmar | |
| v.d. Saal Georg | Leinsle Peter | 6/5 |
| Ried Peter | Bittermann Sandra | 2auf |
4. Runde vom 30.08. bis 15.09.2010
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
| Sieber Stefan | ||
| Amenda Georg | ||
| v. d. Saal Georg | Ried Peter |
5. Runde vom 16.09. bis 30.09.2010
Halbfinale
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |

